あらゆるシーンで活躍する、コンクリートブロック。
素地ブロック(スタンダードブロック)
さまざまな用途やニーズに対応する、最もスタンダードな定番モデル。
素材のままのシンプルさと頑丈な特性は、暮らしのあらゆるシーンで活躍します。
SIZE & PRICE サイズ& プライス
品名 | 厚さ | 品種 | 規格(mm) 【長さ×巾×高さ】 |
質量 (kg/個) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
素地ブロック (スタンダードブロック) 基本横筋兼用型 |
10cm | 基本横筋兼用型 | 390(10)×100×190(10) | 10.2 | JIS認証製品 |
コーナー型 | 390(10)×100×190(10) | 10.0 | |||
12cm | 基本横筋兼用型 | 390(10)×120×190(10) | 11.2 | JIS認証製品 | |
コーナー型 | 390(10)×120×190(10) | 11.2 | |||
15cm | 基本横筋兼用型 | 390(10)×150×190(10) | 14.0 | JIS認証製品 | |
コーナー型 | 390(10)×150×190(10) | 13.7 | |||
素地ブロック (スタンダードブロック) |
10cm | 基本形 | 390(10)×100×190(10) | 6.7 | JIS認証製品 |
横筋用 | 390(10)×100×190(10) | 6.9 | |||
隅用 | 390(10)×100×190(10) | 6.8 | |||
隅用半切 | 190(10)×100×190(10) | 3.3(A)/4.7(C) | |||
笠木12幅 | 390(10)×120×70 | 6.0 | 隅用笠木兼用 | ||
12cm | 基本形 | 390(10)×120×190(10) | 7.7 | JIS認証製品 | |
横筋用 | 390(10)×120×190(10) | 7.9 | |||
隅用 | 390(10)×120×190(10) | 7.8 | |||
隅用半切 | 190(10)×120×190(10) | 5.9 | |||
笠木15幅 | 390(10)×150×70 | 7.2 | 隅用笠木兼用 | ||
15cm | 基本形 | 390(10)×150×190(10) | 9.5 | JIS認証製品 | |
横筋用 | 390(10)×150×190(10) | 9.7 | |||
隅用 | 390(10)×150×190(10) | 9.6 | |||
7cm | 基本形 | 390(10)×70×190(10) | 7.0 | ||
レンガブロック | 200×60×100 | 1.5 |
※( )内の数字は、標準目地幅を示します。
※厚さ10cm・12cmブロック推奨笠木は「笠木12幅」、厚さ12cm・15cmブロック推奨笠木は「笠木15幅」となります。
● コンクリート製品は、白華、汚れ、欠け、寸法誤差、色差が発生することがあります。特に色差は、生産ロットの違いで発生する場合がございます。
お受け入れ時に検査のご協力をお願いいたします。もし不具合が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡ください。施工後に対応を求められましても応じかねます。
● 天然の材料を使用しているため、表面にサビ等が発生する場合がございます。ご理解ください。
この商品を使用した施工事例
対応する事例がありません